میانه قیمت
آگهی فعال
رصد جدید امروز
تغییر ماهانه، همترکیب
فاصلهٔ رصد آگهیهای خارجشده
آگهیهایی که قیمتشان پایین آمد
قیمتهای غیرعادیِ خیلی پایین عمداً رتبه نمیگیرند
| شهر | میانه آگهیهای فعال | ماه، همترکیب |
|---|---|---|
| تهران | ۲٫۴ میلیارد۲٫۴ میلیارد تومان | +۱۴٫۱٪ |
| کرج | ۱٫۷ میلیارد۱٫۷ میلیارد تومان | +۱۳٪ |
| مشهد | ۱٫۵ میلیارد۱٫۵ میلیارد تومان | +۱۲٫۱٪ |
| اصفهان | ۱٫۶ میلیارد۱٫۶ میلیارد تومان | +۱۴٫۵٪ |
| تبریز | ۱٫۶ میلیارد۱٫۶ میلیارد تومان | +۱۷٫۳٪ |
| شیراز | ۱٫۹ میلیارد۱٫۹ میلیارد تومان | +۱۳٫۱٪ |
| اهواز | ۲٫۱ میلیارد۲٫۱ میلیارد تومان | +۱۲٪ |
| قم | ۱٫۴ میلیارد۱٫۴ میلیارد تومان | +۱۳٫۲٪ |
| کرمانشاه | ۱٫۶ میلیارد۱٫۶ میلیارد تومان | +۱۰٫۷٪ |
| ارومیه | ۱٫۴ میلیارد۱٫۴ میلیارد تومان | +۱۳٫۲٪ |
| رشت | ۱٫۹ میلیارد۱٫۹ میلیارد تومان | +۱۵٫۷٪ |
| یزد | ۱٫۵ میلیارد۱٫۵ میلیارد تومان | +۱۸٫۱٪ |
ستون ماه، تغییر همترکیب است: هر محله (خودرو: هر مدل و سال) با خودش سنجیده میشود. تغییر خامِ میانه بیشتر جابهجایی ترکیب آگهیهاست و اینجا نمایش داده نمیشود