میانه قیمت
آگهی فعال
رصد جدید امروز
تغییر ماهانه، همترکیب
فاصلهٔ رصد آگهیهای خارجشده
آگهیهایی که قیمتشان پایین آمد
تغییر ماهانه و فاصلهٔ رصد در سطح شهر محاسبه میشوند، نه محله
قیمتهای غیرعادیِ خیلی پایین عمداً رتبه نمیگیرند
کل تهران
| شهر | میانه آگهیهای فعال | ماه، همترکیب |
|---|---|---|
| تهران | ۱٫۶ میلیارد | +۸٪ |
| کرج | ۱٫۱ میلیارد | +۱۰٫۸٪ |
| مشهد | ۱٫۱ میلیارد | +۱۱٫۷٪ |
| اصفهان | ۱٫۲ میلیارد | +۸٫۱٪ |
| تبریز | ۹۵۰ میلیون | +۵٫۶٪ |
| شیراز | ۱٫۳ میلیارد | +۴٫۷٪ |
| اهواز | ۱٫۴ میلیارد | +۸٫۳٪ |
| قم | ۱ میلیارد | +۱۰٫۵٪ |
| کرمانشاه | ۱٫۱ میلیارد | +۹٫۴٪ |
| ارومیه | ۹۵۰ میلیون | +۷٫۹٪ |
| رشت | ۱٫۲ میلیارد | +۶٫۹٪ |
| یزد | ۱٫۱ میلیارد | +۱۳٫۶٪ |
ستون ماه، تغییر همترکیب است: هر محله (خودرو: هر مدل و سال) با خودش سنجیده میشود. تغییر خامِ میانه بیشتر جابهجایی ترکیب آگهیهاست و اینجا نمایش داده نمیشود