آمار مالی بینالمللی صندوق (IFS)
ماهانه | میانگین دوره
دادهای تازهتر از ۲۰۲۴/۰۵ منتشر نشده
۰٪ نسبت به دورهٔ قبل (۲۰۲۴/۰۴)
| دوره | مقدار | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۰۲۴/۰۵ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۴/۰۴ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۴/۰۳ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۴/۰۲ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۴/۰۱ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۱۲ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۱۱ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۱۰ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۰۹ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۰۸ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۰۷ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
| ۲۰۲۳/۰۶ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۰٪ |
منبع: بانک جهانی (مجوز CC BY 4.0) — شامل دادههای صندوق بینالمللی پول، فائو و نهادهای دیگر؛ همگامسازی روزانه